Шприцевые насосы
Наменование | Кол-во каналов | Шприцы | Режимы* | Линейная скорость | Примечание |
TJ-1A/L0107-1A | 1 | 5-1000 мкл (стекло) | инфузия | 7,94 мкл/мин – 79,4 мм/мин | |
TJ-2A/L0107-2A | 1 | И, О, И/О, О/И, непрерывный | |||
TS-1A/L0107-1A | 4 независимых | инфузия | |||
TS-2A/L0107-2A | И, О, И/О, О/И, непрерывный | ||||
TJ-3A/WO109-1B | 1 | 5 мкл – 60 мл | |||
TJP-3A/WO109-1B | 1 | 5 мкл – 60 мл | прогр-мый | ||
TS-1B/WO109-1B | 4 независимых | 5 мкл – 60 мл | |||
LSP01-1A | 1 | 10 мкл – 60 мл | инфузия | 5 мкм/мин – 65 мм/мин | |
LSP01-2A | 1 | 1 мкм/мин – 13 мм/мин | |||
LSP04-1A | 4 зависимых | 10 мкл – 10 мл | 5 мкм/мин – 65 мм/мин | ||
LSP02-1B | 2 зависимых | 10 мкл – 140 мл | И, О, И/О, О/И, непрерывный | 5 мкм/мин – 130 мм/мин | |
LSP10-1B | 10 зависимых | 10 мкл – 10 мл | |||
LSP01-1C | 2** зависимых | 10 мкл – 10 мл | Push-pull “тяни-толкай” | 5 мкм/мин – 65 мм/мин | “тяни/толкай” |
LSP01-1BH | 1 | 2,5 – 100 мл (стальные) | И, О, И/О, О/И, непрерывный | 5 мкм/мин – 130 мм/мин | для высокого давления |
*И – инфузия | |||||
*О – отбор | |||||
** шприцы устанавливаются в противоположные стороны |