WT3000-1FA
![]() |
![]() |
| Функции
Кнопка быстрого наполнения/опорожнения магистрали Калибровка расхода и объема дозирования (для WT3000-FA) ЖК дисплей Возможность внешнего управления расходом и старт/стоп |
Описание
Приводы обеспечивают возможность перекачивания различных жидкостей с расходом от 85,7 до 2571,4 мл/мин и приозводить дозирование объема от 0,1 мл. Отличительными особенностями этих насосов являются компактные размеры, минимальный шум, отсутствие пульсаций, возможность транспортировки жидкости с высокой темпертурой, высокое давление на выходе. |
fdfd
| WT3000-1FA | |
| Расход | 85,7-2571,4 мл/мин |
| Скорость | 300-3000 об/мин |
| Точность регулировки скорости | +/-1% |
| Дискретность регулировки скорости | 1,0 об/мин |
| Объем дозирования | 0,1 мл – 99,9 л |
| Колическтво копий | 0-9999 |
| Пауза между дозами | 1 с – 999 часов, дискретность 0,1 с |
| Время калибровки | 30-1800 с (дискретность 1 с) |
| Интерфейс | RS485 |
| Максимальный допустимый размер частиц | 10 мкм |
| Температура перекачиваемой жидкости | -45 С-50С с шестеренками PTFE, -45С-120С с шестеренками PEEK |
| Максимальная вязкость жидкости | 200 cSt |
| Параметры сети | АС 176-264 В, 50/60 Гц |
| Мощность привода | 150 Вт |
| Условия использования | температура 0-40С, влажность менее 90% |
| Размеры привода | 232*142*149 мм |
| Масса привода | 2.83 кг |
| IP | 31 |
| Насосная головка | Скорость
об/мин |
Расход
мл/мин |
Давление
МПа |
Масса
кг |
| MG204
MG209 MG213 |
300-3000 | 85.7-857.1
171.4-1714.3 257.1-2571.4 |
0.8
0.8 0.3 |
3.25
3.26 3.28 |

